Der Kids Cup bietet Nachwuchssportlern im Alter von 8 bis 13 Jahren in den Kletterdisziplinen Bouldern, Schwierigkeits- (Lead Toprope) und Geschwindigkeitsklettern (Speed) eine Wettkampfplattform, in der den jungen Kletterern schon einiges abverlangt wird. Beim Bouldern, dem Klettern in Absprunghöhe müssen die Jungkletterer physische Stärke beweisen sowie dynamisch und kraftintensiv klettern. Beim Schwierigkeitsklettern am Seil werden auf 15 Meter langen Routen von den Mädels und Jungs Ausdauer und komplexe Bewegungsabläufe gefordert. Beim Speedklettern gilt es so schnell wie möglich die Wand hoch zu sprinten.
Am 4. September war der DAV-Landesverband Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Sektion Beckum Gastgeber für den NRW-Kids Cup 2021. An den Kletterwänden unseres Kletterzentrums im Phoenix- Park maßen sich die Jungkletterer in den Disziplinen Lead und Speed. In drei Startklassen kletterten die Athleten drei Schwierigkeitsrouten (Lead Toprope) und eine Route auf Geschwindigkeit.
Sportreferent beim Landesverband Alpenverein NRW Klaus Hogrebe und Beckumer Organisator Marius Knepper freuten sich über die 45 Jungkletterer, die sich auf den Weg nach Beckum gemacht haben. Coronabedingt durften die Jungathleten nur eine Aufsichtsperson begleiten. Nichtsdestotrotz kamen noch weitere Besucher, die die Kleinen von außerhalb des Geländes der Kletteranlage anfeuerten. Klaus war die Freude, dass nach zwei Jahren Corona-Pause ein Kids Cup wieder stattfinden konnte, förmlich ins Gesicht geschrieben.
Die Organisation und Durchführung des Kids Cup lag vollständig in den Händen des jdav der Sektion Beckum. In Vorbereitung wurden Klettergriffe abgeschraubt und gereinigt. Der Routengestalter vom Wettkampfteam NRW Lutz Gansäuer schraubte neue auf das Können und die Körpergröße der kleinen Nachwuchssportler angepasste Routen. Am Wettkampftag instruierte Chef-Schiedsrichter Markus Zöll zuerst die Sicherer und Routenschiedsrichter unserer Jugendgruppe, anschließend erläuterte er den Startern die Wettkampfregeln.
Die Gruppe Jugend C mit den 12- und 13-jährigen startete die Veranstaltung mit dem Speedklettern am Samstagmorgen. Wolkenverhangen war der Morgen noch kalt und frisch. Die meisten absolvierten vor Beginn noch ein Aufwärmen am Boden, wobei auch einige die Struktur am Betonturm nutzen. Darauf folgte die Gruppe D mit den 10- und 11-jährigen und den Abschluss machten die 8- und 9-jährigen der Gruppe E. Je jünger die Kletterer wurden, desto lauter wurde das Anfeuern der Begleiter und Besucher.
Beim Speedklettern galt es den Topgriff in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Hier waren zwei Mädchen und Jungs aus der Gruppe D am Schnellsten. Im Leadklettern musste in drei Routen eingestiegen werden, dabei nahm der Schwierigkeitsgrad von Route zu Route zu. In diesen Routen sollten die Kids Punktegriffe erreichen, die dann in ihre Wertung eingingen. Mit steigender Höhe nahm sowohl der Schwierigkeitsgrad als auch die Punktezahl zu. In allen drei Startklassen gab es Teilnehmer, die in allen drei Routen den Topgriff erreichten.
In jeder Startklasse wurden sowohl im Speed- als auch im Leadklettern die drei Schnellsten und die Drei, die die Schwierigkeitsrouten am höchsten geschafft haben mit Medaillen geehrt. Klaus übergab diese und Marius gratulierte den Siegern für ihre Leistung. Im Anschluss an die Siegerehrung erhielten alle Jungkletterer Teilnahmeurkunden ausgehändigt.
Kletterwettbewerb Jugend C
(U 14 – Jahrgänge 2008 und 2009)
19 Kletterer im Alter von 12 und 13 Jahren starteten in der Gruppe C. Neun Mädchen und 10 Buben spurteten die etwa 14 Meter hohe Speedkletterroute in 15 bis 35 Sekunden nach oben. Im Leadklettern erreichten in der Route 1 alle den Topgriff, Route 2 meisterten hingegen 10 Teilnehmende, die Route 3 kamen lediglich 2 hoch.
Ergebnisse Speedklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowok | Ida | 13 | Dorsten | 15,57 |
2 | Kuhlmann | Maarten | 13 | S. Aachen | 16,00 |
3 | Gronemann | Carl | 12 | Köln | 16,16 |
4 | Behrendt | Paulina | 13 | Erkrath | 17,47 |
5 | Steiner | Enya Joy | 12 | Siegen | 17,71 |
6 | Kirchner | Sophie | 13 | Herford | 17,91 |
7 | Moritz | Jonas | 13 | Bornheim | 18,18 |
8 | Moritz | Lisa | 12 | Bornheim | 18,96 |
9 | Hachmann | Philipp | 13 | Beckum | 19,25 |
10 | Fischbach | Emma | 13 | Freudenberg | 19,87 |
11 | Oswald | Jana | 13 | Bornheim | 19,96 |
12 | Schlosser | Jacob | 12 | Birken-Honigsessen | 20,82 |
13 | Borgelt | Mitja | 12 | Rheda-Wiedenbrück | 21,09 |
14 | Diederichs | Hannah | 13 | Remscheid | 24,16 |
15 | Kokot | David | 13 | Beckum | 24,53 |
16 | Kiyak | Can-Paul | 12 | Oelde | 25,31 |
17 | Hagemann | Pauline | 13 | Dortmund | 25,53 |
18 | Hellmann | Marius | 12 | Hamm | 27,46 |
19 | Hogrebe | Titus | 12 | Hackenbroich | 35,03 |
Ergebnisse Leadklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gronemann | Carl | 12 | Köln | 1,00 |
1 | Nowok | Ida | 13 | Dorsten | 1,00 |
3 | Borgelt | Mitja | 12 | Rheda-Wiedenbrück | 1,73 |
4 | Kuhlmann | Maarten | 13 | S. Aachen | 2,00 |
5 | Kirchner | Sophie | 13 | Herford | 2,24 |
6 | Steiner | Enya Joy | 12 | Siegen | 2,45 |
7 | Behrendt | Paulina | 13 | Erkrath | 2,83 |
8 | Hachmann | Philipp | 13 | Beckum | 3,00 |
8 | Kokot | David | 13 | Beckum | 3,00 |
8 | Schlosser | Jacob | 12 | S. Siegerland | 3,00 |
11 | Oswald | Jana | 13 | Bornheim | 8,12 |
12 | Moritz | Lisa | 12 | Bornheim | 9,95 |
13 | Fischbach | Emma | 13 | Freudenberg | 10,82 |
14 | Hagemann | Pauline | 13 | Dortmund | 11,22 |
14 | Moritz | Jonas | 13 | Bornheim | 11,22 |
16 | Diederichs | Hannah | 13 | Remscheid | 12,37 |
17 | Kiyak | Can-Paul | 12 | Oelde | 15,43 |
18 | Hellmann | Marius | 12 | Hamm | 17,49 |
19 | Hogrebe | Titus | 12 | Hackenbroich | 17,97 |
Kletterwettbewerb Jugend D
(U 12 – Jahrgänge 2010 und 2011)
19 Kletternde, davon 8 Mädchen, traten in der Gruppe D gegeneinander an. Die Speedkletterroute flogen die Athleten in 11 bis 38 Sekunden hoch. 18 Teilnehmende toppten im Lead die Route 1, fünf erreichten den Topgriff in Route 2 während in Route 3 lediglich 3 das Routenende erreichten.
Ergebnisse Speedklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komsthöft | Maileen | 11 | Köln | 11,81 |
2 | Goller | Jacob | 11 | Köln | 14,19 |
3 | Fleck | Finn | 11 | Wuppertal | 15,90 |
4 | Jordans | Stella | 11 | Rheinbach | 16,13 |
5 | Jüngst | Frieda | 10 | Siegen | 16,81 |
6 | Hörster | Rena | 10 | Dormagen | 19,32 |
7 | Rasch | Cassandra | 11 | Wilnsdorf | 19,79 |
8 | Ellerbeck | Finn | 10 | Düsseldorf | 21,06 |
9 | Kirchner | Jakob | 11 | Herford | 21,63 |
10 | Lochon | Eliane | 11 | Bochum | 21,78 |
11 | Hein | Swana | 11 | Aachen | 23,72 |
12 | Voigt | Jannis | 11 | Würselen | 23,82 |
13 | Reuter | Lando | 10 | Paderborn | 25,34 |
14 | Varnhorn | Moritz | 10 | Siegen | 25,69 |
15 | Kokot | Elias | 10 | Beckum | 26,81 |
16 | Gordz | Lasse | 11 | Essen | 28,72 |
17 | Hensch | Luisa | 11 | Lindlar | 28,81 |
18 | Maagh | Jules | 11 | Meerbusch | 36,31 |
19 | Kiyak | Mina-Marie | 10 | Oelde | 37,47 |
Ergebnisse Leadklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleck | Finn | 11 | Wuppertal | 1,00 |
1 | Jordans | Stella | 11 | Rheinbach | 1,00 |
1 | Komsthöft | Maileen | 11 | Köln | 1,00 |
4 | Goller | Jacob | 11 | Köln | 2,00 |
5 | Kirchner | Jakob | 11 | Herford | 2,65 |
6 | Hörster | Rena | 10 | Dormagen | 5,48 |
7 | Varnhorn | Moritz | 10 | Siegen | 7,00 |
8 | Hein | Swana | 11 | Aachen | 8,49 |
8 | Jüngst | Frieda | 10 | Siegen | 8,49 |
10 | Lochon | Eliane | 11 | Bochum | 8,83 |
11 | Kokot | Elias | 10 | Beckum | 9,38 |
12 | Rasch | Cassandra | 11 | Wilnsdorf | 11,00 |
13 | Reuter | Lando | 10 | Paderborn | 11,49 |
14 | Maagh | Jules | 11 | Meerbusch | 12,41 |
15 | Voigt | Jannis | 11 | Würselen | 14,49 |
16 | Ellerbeck | Finn | 10 | Düsseldorf | 16,49 |
16 | Kiyak | Mina-Marie | 10 | Oelde | 16,49 |
18 | Gordz | Lasse | 11 | Essen | 16,88 |
19 | Hensch | Luisa | 11 | Lindlar | 71,89 |
Kletterwettbewerb Jugend E
(U 10 – Jahrgänge 2012 und 2013)
In der jüngsten Gruppe E kamen 7 Kletterer zusammen. Vier Mädchen und 3 Buben erklommen die Beckumer Wände. Alle erreichten beim Speedklettern den Zielgriff in 22 bis 53 Sekunden. Beim Lead erreichten alle in Route 1 das Ziel, drei erreichten in Route 2 den Topgriff und Route 3 meisterten noch 2 Teilnehmende.
Ergebnisse Speedklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Bestzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann | Mia | 9 | Dortmund | 22,41 |
2 | Herreros Denzer | Emil | 9 | Köln | 26,35 |
3 | Osabutey | Nala | 9 | Rhede | 26,62 |
4 | Hörster | Jula | 8 | Dormagen | 32,84 |
5 | Goller | Jana | 9 | Köln | 35,53 |
6 | Hogrebe | Justus | 9 | Hackenbroich | 49,41 |
7 | Hogrebe | Jonas | 9 | Hackenbroich | 52,81 |
Ergebnisse Leadklettern
Rang | Name | Vorname | Alter | Ort | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann | Mia | 9 | Dortmund | 1,00 |
1 | Osabutey | Nala | 9 | Rhede | 1,00 |
3 | Hörster | Jula | 8 | Dormagen | 2,00 |
4 | Herreros Denzer | Emil | 9 | Köln | 3,46 |
5 | Goller | Jana | 9 | Köln | 4,47 |
6 | Hogrebe | Justus | 9 | Hackenbroich | 4,90 |
7 | Hogrebe | Jonas | 9 | Hackenbroich | 5,29 |
Helfer-Team
45 junge Kletterer samt Begleiter wollen natürlich betreut werden. Die Jugendgruppe jdav der Sektion unter Leitung von Marius Knepper übernahm die Organisation und Durchführung des Kids Cups in Beckum. Sie stellten die Sicherer für die Kletternde und wachten als Routenschiedsrichter über das Einhalten der Wettbewerbsregeln. Hier folgt eine Fotodokumentation als Dankeschön für die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund, die den Kids Cup zu einem Erlebnis sowohl für die Teilnehmer und Begleiter als auch für uns selbst gemacht haben.